Certificados de Ahorro a Plazo
Es un ahorro programado que funciona también como garantía de crédito. El monto mínimo de inversión es de ¢100.000,00 colones y los intereses generados se depositan en una cuenta denominada «Intereses de C.A.P». Este ahorro no puede ser liquidado antes de la fecha de vencimiento, sin embargo CoopeJudicial tiene establecido un reglamento que contempla situaciones especiales.
En caso de pérdida del C.A.P. Materializado (titulo físico) por favor Contáctenos a la brevedad posible al correo: ahorros@coopejudicial.fi.cr o a nuestra Central Telefónica al: 2528-5757.
Los Certificados Desmaterializados se pueden gestionar directamente desde nuestra aplicación móvil o página web transaccional. Puede acceder al sitio web ingresando aquí: https://www.odbanking.com/
Puede descargar nuestra aplicación móvil desde su dispositivo ingresando aquí: http://onelink.to/t2uceh
Tasa de intereses según frecuencia de cupón Materializado y Desmaterializado
Materializado | Desmaterializado | Materializado | Desmaterializado | Materializado | Desmaterializado | Materializado | Desmaterializado | |
Plazo en meses | Int. Mensual | Int. Mensual | Int. Trimestral | Int. Trimestral | Int. Semestral | Int. Semestral | Int. Vencimiento | Int. Vencimiento |
1 | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | ||||
2 | 1,95% | 2,20% | 2,25% | 2,50% | ||||
3 | 3,25% | 3,50% | 3,55% | 3,80% | ||||
6 | 3,95% | 4,20% | 4,05% | 4,30% | 4,25% | 4,50% | ||
9 | 4,70% | 4,95% | 4,80% | 5,05% | 5,00% | 5,25% | ||
12 | 5,95% | 6,20% | 6,05% | 6,30% | 6,15% | 6,40% | 6,25% | 6,50% |
24 | 6,45% | 6,70% | 6,55% | 6,80% | 6,65% | 6,90% | 6,75% | 7,00% |
36 | 6,70% | 6,95% | 6,80% | 7,05% | 6,90% | 7,15% | 7,00% | 7,25% |
48 | 6,95% | 7,20% | 7,05% | 7,30% | 7,15% | 7,40% | 7,25% | 7,50% |
60 | 7,10% | 7,35% | 7,20% | 7,45% | 7,30% | 7,55% | 7,40% | 7,65% |
** Tasas vigentes a partir del 26 de Enero de 2021
** Se retiene un 7% de impuesto sobre los intereses de los certificados que se emitan a partir del 01 de julio de 2019