
Ahorros
Crédito
Cesantía
Índice de Comparabilidad Financiera
El Banco Central pone a su disposición una herramienta para comparar productos crediticios, puede utilizarla ingresando en el siguiente botón:
Herramienta de comparación de Productos Crediticios
Catálogo de productos de CoopeJudicial
Nombre del Producto | Plazo | Prima | Tasa Nominal Mínima | Tasa Moratoria | Forma de pago | Garantía |
Bonificado | 180 | 0 | 12% | 14% | Cuotas | Capital Social |
Crédito Personal Fiduciario | 180 | 0 | 15.50% | 17.50% | Cuotas | Fianza |
Crédito Salvadita | 144 | 0 | 15.50% | 17.50% | Cuotas | 50% capital social, 50% capacidad del deudor |
Prendario Nuevo | 72 | 20% | 11% | 13% | Cuotas | Prendaria |
Hipotecario Personal | 240 | 20% | 12% | 14% | Cuotas | Hipotecaria |
Créditos Interinos Antigüedad mayor a 2 años | 180 | 0 | 15.50% | 17.50% | Cuotas | Capacidad de pago del deudor |
Créditos Interinos Antigüedad 2 a 3 años | 180 | 0 | 15.50% | 17.50% | Cuotas | Capacidad de pago del deudor |
Créditos Interinos Antigüedad 3 a 5 años | 180 | 0 | 15.50% | 17.50% | Cuotas | Capacidad de pago del deudor |
Créditos Interinos Antigüedad mayor 5 años | 180 | 0 | 15.50% | 17.50% | Cuotas | Capacidad de pago del deudor |
Crédito Aval Jubilado | 48 | 0 | 18% | 20% | Cuotas | Aval de ASOJUPEN |
Créditos Sector Privado Antigüedad 1 a 2 años (2 millones) | 180 | 0 | 17.50% | 19.50% | Cuotas | Capacidad de pago del deudor |
Créditos Sector Privado Antigüedad 2 a 5 años (5 millones) | 180 | 0 | 17.50% | 19.50% | Cuotas | Capacidad de pago del deudor |
Créditos Sector Privado Antigüedad mayor a 5 años (10 millones) | 180 | 0 | 17.50% | 19.50% | Cuotas | Capacidad de pago del deudor |
Crédito Vivienda | 360 | 10% | 9.90% | 11.90% | Cuotas | Hipotecaria |
Crédito Sin Fiador | 180 | 0 | 15.50% | 17.50% | Cuotas | Capacidad de pago del deudor |
Información actualizada al 03 de mayo del 2023
Los precios se muestran únicamente como una orientación para el cliente en su decisión de acceder a determinados productos o servicios financieros, y no debe entenderse que esta información muestra el precio final del producto o servicio para todos los clientes. El precio final para cada cliente está determinado por múltiples condiciones sujetas a la valoración de la entidad, propias del entorno de los negocios, la relación comercial, el perfil del cliente y las características de las operaciones o servicios demandados.
**Consultá los montos relacionados a tu trámite con uno de nuestros asesores aquí