
Ahorros
Crédito
Cesantía
Índice de Comparabilidad Financiera
El Banco Central pone a su disposición una herramienta para comparar productos crediticios, puede utilizarla ingresando en el siguiente botón:
Herramienta de comparación de Productos Crediticios
Catálogo de productos de CoopeJudicial
Nombre del Producto | Plazo | Prima | Tasa Nominal Mínima | Tasa Moratoria | Garantía |
Bonificado | Hasta 9 años | 0% | 10,50% | 12,50% | Hasta un 100% del Capital Social |
Salvadita | Hasta 9 años | 0% | 15,50% | 17,50% | 50% el Capital Social 50% letra pagaré |
Credi-Temporada | Hasta 9 años | 0% | 15,50% | 17,50% | Sin Fiador |
Credi-Sin Fiador 1 | Hasta 9 años | 0% | 15,50% | 17,50% | Sin Fiador |
Credi-Aso.Nuevo Ingreso ** | Hasta 9 años | 0% | 14,50% | 16,50% | Sin Fiador |
Credi Sin Fiador Rescate | Hasta 9 años | 0% | 14,50% | 16,50% | Sin Fiador |
Credi-Personal Interino | Hasta 9 años | 0% | 17,50% | 19,50% | Con fiador |
Personal | Hasta 9 años | 0% | 15,00% | 17,00% | Fiador |
Crédito Personal Privado | Hasta 9 años | 0% | 17,00% | 19,00% | Fiador |
Credi-Temporada Privado | Hasta 9 años | 0% | 17,50% | 19,50% | Sin fiador |
Crédito Hipotecario personal | Hasta 9 años | 20% | 12,00% | 14,00% | Hipoteca |
Crédito Vehículo Nuevo | 7 años | 20% | 8,00% | 10,00% | Prenda |
Crédito Vehículo Usado | 6 años | 30% | 8,00% | 10,00% | Prenda |
Crédito Vivienda | Hasta 30 años | 10% | 8,75% | 10,75% | Hipoteca |
Credi-Temporada VIP | Hasta 10 años | 0% | 14,00% | 16,00% | Sin Fiador |
Credi-Temporada COR | Hasta 5 años | 0% | 13,00% | 15,00% | Sin Fiador |
Información actualizada junio 2025
Los precios se muestran únicamente como una orientación para la persona asociada en su decisión de acceder a determinados productos o servicios financieros, y no debe entenderse que esta información muestra el precio final del producto o servicio para todos las personas asociadas. El precio final para cada persona asociada está determinado por múltiples condiciones sujetas a la valoración de la entidad, propias del entorno de los negocios, la relación comercial, el perfil de la persona asociada y las características de las operaciones o servicios demandados.
El cálculo del costo efectivo del crédito para productos y servicios financieros con tasas de interés ajustables, se hace bajo el supuesto de que el último valor disponible para la tasa de interés de referencia permanece constante durante el plazo de la operación
**Consultá los montos relacionados a tu trámite con uno de nuestros asesores aquí
Si requerís asesoría sobre préstamos, ahorros o
inversiones por favor completá el siguiente formulario y nos
comunicaremos a la brevedad posible